克罗地亚 🇭🇷
這是克羅埃西亞郵編介紹頁面,本頁面包括以下內容:克羅埃西亞郵政編碼方案、信封例子及地址的寫法格式、中國郵寄到克羅埃西亞的郵編寫法、克羅埃西亞郵編查詢的參考連結等。
中國郵寄克羅埃西亞的郵編
中國郵寄到克羅埃西亞的郵編怎麼填寫?
為了便於在克羅埃西亞內部的遞送,需要用克羅埃西亞當地使用的語言來寫清詳細地址,最好填寫上克羅埃西亞郵編以便讓克羅埃西亞的郵局分發、郵遞員遞送。
克羅埃西亞內部的郵政編碼
郵編組成
克羅埃西亞郵政編碼由5位數字前面加上「HR-」來組成,例如: HR-10000 前2位數字表示郵件中心,後3位數字表示郵局。
地址寫法
Mr. Ivan Horvat
Krapinska 17/I stan 4
HR–10000 ZAGREB
CROATIA
克羅埃西亞信封例子
克羅埃西亞郵編列表
郵編 | 郵局名稱 | 縣 |
---|---|---|
10000 | Zagreb | Grad Zagreb |
10004 | Zagreb-Carina | Zagrebačka |
10010 | Zagreb-Sloboština | Grad Zagreb |
10020 | Zagreb-Novi Zagreb | Grad Zagreb |
10040 | Zagreb-Dubrava | Grad Zagreb |
10090 | Zagreb-Susedgrad | Grad Zagreb |
10150 | Velika Gorica | Zagrebačka |
10250 | Lučko | Grad Zagreb |
10251 | Hrvatski Leskovac | Grad Zagreb |
10252 | Kupinečki Kraljevec | Grad Zagreb |
10253 | Donji Dragonožec | Grad Zagreb |
10254 | Odra | Grad Zagreb |
10255 | Gornji Stupnik | Zagrebačka |
10256 | Botinec | Grad Zagreb |
10257 | Brezovica | Grad Zagreb |
10290 | Zaprešić | Zagrebačka |
10291 | Prigorje Brdovečko | Zagrebačka |
10292 | Šenkovec | Zagrebačka |
10293 | Dubravica | Zagrebačka |
10294 | Donja Pušća | Zagrebačka |
10295 | Kupljenovo | Zagrebačka |
10296 | Luka | Zagrebačka |
10297 | Jakovlje | Zagrebačka |
10298 | Bistra | Zagrebačka |
10299 | Marija Gorica | Zagrebačka |
10310 | Ivanić Grad | Zagrebačka |
10311 | Posavski Bregi | Zagrebačka |
10312 | Kloštar Ivanić | Zagrebačka |
10313 | Graberje Ivaničko | Zagrebačka |
10314 | Križ | Zagrebačka |
10315 | Novoselec | Zagrebačka |
10316 | Lijevi Dubrovčak | Zagrebačka |
10340 | Vrbovec | Zagrebačka |
10342 | Dubrava | Zagrebačka |
10344 | Farkaševac | Zagrebačka |
10345 | Gradec | Zagrebačka |
10346 | Preseka | Zagrebačka |
10347 | Rakovec | Zagrebačka |
10360 | Sesvete | Grad Zagreb |
10361 | Sesvete-Kraljevec | Grad Zagreb |
10362 | Kašina | Grad Zagreb |
10363 | Belovar | Grad Zagreb |
10365 | Sesvete | Grad Zagreb |
10370 | Dugo Selo | Zagrebačka |
10372 | Rugvica | Zagrebačka |
10373 | Ivanja Reka | Grad Zagreb |
10380 | Sveti Ivan Zelina | Zagrebačka |
10381 | Bedenica | Zagrebačka |
10382 | Donja Zelina | Zagrebačka |
10383 | Komin | Zagrebačka |
10407 | Šćitarjevo | Zagrebačka |
10408 | Velika Mlaka | Zagrebačka |
10410 | Velika Gorica | Zagrebačka |
10411 | Orle | Zagrebačka |
10412 | Donja Lomnica | Zagrebačka |
10413 | Kravarsko | Zagrebačka |
10431 | Sveta Nedelja | Zagrebačka |
10432 | Bregana | Zagrebačka |
10433 | Samobor | Zagrebačka |
10434 | Strmec | Zagrebačka |
10435 | Sveti Martin Pod Okićem | Zagrebačka |
10436 | Rakov Potok | Zagrebačka |
10437 | Bestovje | Zagrebačka |
10450 | Jastrebarsko | Zagrebačka |
10451 | Pisarovina | Zagrebačka |
10452 | Klinča Sela | Zagrebačka |
10453 | Gorica Svetojanska | Zagrebačka |
10454 | Krašić | Zagrebačka |
10455 | Kostanjevac | Zagrebačka |
10456 | Zagreb | Zagrebačka |
10457 | Sošice Sez. | Zagrebačka |
20000 | Dubrovnik | Dubrovačko-Neretvanska |
20205 | Topolo | Dubrovačko-Neretvanska |
20207 | Mlini | Dubrovačko-Neretvanska |
20210 | Cavtat | Dubrovačko-Neretvanska |
20213 | Čilipi | Dubrovačko-Neretvanska |
20215 | Gruda | Dubrovačko-Neretvanska |
20216 | Dubravka | Dubrovačko-Neretvanska |
20221 | Koločep | Dubrovačko-Neretvanska |
20222 | Lopud | Dubrovačko-Neretvanska |
20223 | Šipanjska Luka | Dubrovačko-Neretvanska |
20224 | Maranovići Sez. | Dubrovačko-Neretvanska |
20225 | Babino Polje | Dubrovačko-Neretvanska |
20226 | Goveđari | Dubrovačko-Neretvanska |
20230 | Ston | Dubrovačko-Neretvanska |
20232 | Slano | Dubrovačko-Neretvanska |
20235 | Zaton Veliki | Dubrovačko-Neretvanska |
20236 | Mokošica | Dubrovačko-Neretvanska |
20240 | Trpanj | Dubrovačko-Neretvanska |
20242 | Oskorušno | Dubrovačko-Neretvanska |
20243 | Kuna | Dubrovačko-Neretvanska |
20244 | Potomje | Dubrovačko-Neretvanska |
20245 | Trstenik | Dubrovačko-Neretvanska |
20246 | Janjina | Dubrovačko-Neretvanska |
20247 | Žuljana | Dubrovačko-Neretvanska |
20248 | Putniković | Dubrovačko-Neretvanska |
20250 | Orebić | Dubrovačko-Neretvanska |
20260 | Korčula | Dubrovačko-Neretvanska |
20263 | Lumbarda | Dubrovačko-Neretvanska |
20264 | Račišće | Dubrovačko-Neretvanska |
20267 | Kućište | Dubrovačko-Neretvanska |
20269 | Lovište | Dubrovačko-Neretvanska |
20270 | Vela Luka | Dubrovačko-Neretvanska |
20271 | Blato | Dubrovačko-Neretvanska |
20272 | Smokvica | Dubrovačko-Neretvanska |
20273 | Čara | Dubrovačko-Neretvanska |
20274 | Pupnat | Dubrovačko-Neretvanska |
20275 | Žrnovo | Dubrovačko-Neretvanska |
20278 | Nova Sela | Dubrovačko-Neretvanska |
20289 | Ubli Sez. | Dubrovačko-Neretvanska |
20290 | Lastovo | Dubrovačko-Neretvanska |
20340 | Ploče | Dubrovačko-Neretvanska |
20341 | Kula Norinska | Dubrovačko-Neretvanska |
20342 | Otrić Seoci | Dubrovačko-Neretvanska |
20343 | Rogotin | Dubrovačko-Neretvanska |
20344 | Komin (Dalmacija) | Dubrovačko-Neretvanska |
20345 | Staševica | Dubrovačko-Neretvanska |
20350 | Metković | Dubrovačko-Neretvanska |
20352 | Vid | Dubrovačko-Neretvanska |
20353 | Mlinište | Dubrovačko-Neretvanska |
20355 | Opuzen | Dubrovačko-Neretvanska |
20356 | Klek | Dubrovačko-Neretvanska |
20357 | Blace | Dubrovačko-Neretvanska |
21000 | Split | Splitsko-Dalmatinska |
21201 | Prgomet | Splitsko-Dalmatinska |
21202 | Lećevica | Splitsko-Dalmatinska |
21203 | Donji Muć | Splitsko-Dalmatinska |
21204 | Dugopolje | Splitsko-Dalmatinska |
21206 | Donje Ogorje | Splitsko-Dalmatinska |
21207 | Kostanje | Splitsko-Dalmatinska |
21208 | Kučiće | Splitsko-Dalmatinska |
21209 | Mravince | Splitsko-Dalmatinska |
21210 | Solin | Splitsko-Dalmatinska |
21211 | Vranjic | Splitsko-Dalmatinska |
21212 | Kaštel Sućurac | Splitsko-Dalmatinska |
21213 | Kaštel Gomilica | Splitsko-Dalmatinska |
21214 | Kaštel Kambelovac | Splitsko-Dalmatinska |
21215 | Kaštel Lukšić | Splitsko-Dalmatinska |
21216 | Kaštel Stari | Splitsko-Dalmatinska |
21217 | Kaštel Štafilić | Splitsko-Dalmatinska |
21218 | Seget Donji | Splitsko-Dalmatinska |
21220 | Trogir | Splitsko-Dalmatinska |
21222 | Marina | Splitsko-Dalmatinska |
21223 | Okrug Gornji | Splitsko-Dalmatinska |
21224 | Slatine | Splitsko-Dalmatinska |
21225 | Drvenik Veliki | Splitsko-Dalmatinska |
21226 | Vinišće | Splitsko-Dalmatinska |
21227 | Primorski Dolac | Splitsko-Dalmatinska |
21228 | Blizna Donja | Splitsko-Dalmatinska |
21230 | Sinj | Splitsko-Dalmatinska |
21231 | Klis | Splitsko-Dalmatinska |
21232 | Dicmo | Splitsko-Dalmatinska |
21233 | Hrvace | Splitsko-Dalmatinska |
21234 | Brnaze | Splitsko-Dalmatinska |
21236 | Vrlika | Splitsko-Dalmatinska |
21238 | Otok (Dalmacija) | Splitsko-Dalmatinska |
21240 | Trilj | Splitsko-Dalmatinska |
21241 | Obrovac Sinjski | Splitsko-Dalmatinska |
21242 | Grab | Splitsko-Dalmatinska |
21244 | Cista Velika | Splitsko-Dalmatinska |
21246 | Aržano | Splitsko-Dalmatinska |
21247 | Neorić | Splitsko-Dalmatinska |
21250 | Šestanovac | Splitsko-Dalmatinska |
21251 | Žrnovnica | Splitsko-Dalmatinska |
21254 | Blato Na Cetini | Splitsko-Dalmatinska |
21255 | Zadvarje | Splitsko-Dalmatinska |
21256 | Cista Provo | Splitsko-Dalmatinska |
21257 | Lovreć | Splitsko-Dalmatinska |
21260 | Imotski | Splitsko-Dalmatinska |
21261 | Runović | Splitsko-Dalmatinska |
21262 | Kamenmost Sez. | Splitsko-Dalmatinska |
21263 | Krivodol | Splitsko-Dalmatinska |
21264 | Donji Proložac | Splitsko-Dalmatinska |
21265 | Studenci | Splitsko-Dalmatinska |
21266 | Zmijavci | Splitsko-Dalmatinska |
21268 | Drum | Splitsko-Dalmatinska |
21270 | Zagvozd | Splitsko-Dalmatinska |
21271 | Grabovac | Splitsko-Dalmatinska |
21272 | Slivno | Splitsko-Dalmatinska |
21275 | Dragljane | Splitsko-Dalmatinska |
21276 | Vrgorac | Splitsko-Dalmatinska |
21277 | Veliki Prolog | Splitsko-Dalmatinska |
21285 | Solin | Splitsko-Dalmatinska |
21292 | Srinjine | Splitsko-Dalmatinska |
21300 | Makarska | Splitsko-Dalmatinska |
21310 | Omiš | Splitsko-Dalmatinska |
21311 | Stobreč | Splitsko-Dalmatinska |
21312 | Podstrana | Splitsko-Dalmatinska |
21314 | Jesenice | Splitsko-Dalmatinska |
21315 | Dugi Rat | Splitsko-Dalmatinska |
21317 | Lokva Rogoznica Sez. | Splitsko-Dalmatinska |
21318 | Mimice | Splitsko-Dalmatinska |
21320 | Baška Voda | Splitsko-Dalmatinska |
21322 | Brela | Splitsko-Dalmatinska |
21323 | Promajna Sez. | Splitsko-Dalmatinska |
21325 | Tučepi | Splitsko-Dalmatinska |
21327 | Podgora | Splitsko-Dalmatinska |
21329 | Igrane | Splitsko-Dalmatinska |
21330 | Gradac | Splitsko-Dalmatinska |
21333 | Drvenik | Splitsko-Dalmatinska |
21334 | Zaostrog | Splitsko-Dalmatinska |
21335 | Podaca | Splitsko-Dalmatinska |
21400 | Supetar | Splitsko-Dalmatinska |
21403 | Sutivan | Splitsko-Dalmatinska |
21404 | Ložišća | Splitsko-Dalmatinska |
21405 | Milna | Splitsko-Dalmatinska |
21410 | Postira | Splitsko-Dalmatinska |
21412 | Pučišća | Splitsko-Dalmatinska |
21413 | Povlja | Splitsko-Dalmatinska |
21414 | Gornji Humac | Splitsko-Dalmatinska |
21420 | Bol | Splitsko-Dalmatinska |
21423 | Nerežišća | Splitsko-Dalmatinska |
21424 | Pražnica | Splitsko-Dalmatinska |
21425 | Selca | Splitsko-Dalmatinska |
21426 | Sumartin | Splitsko-Dalmatinska |
21430 | Grohote | Splitsko-Dalmatinska |
21432 | Stomorska Sez. | Splitsko-Dalmatinska |
21450 | Hvar | Splitsko-Dalmatinska |
21454 | Brusje | Splitsko-Dalmatinska |
21460 | Stari Grad | Splitsko-Dalmatinska |
21462 | Vrbanj | Splitsko-Dalmatinska |
21463 | Vrboska | Splitsko-Dalmatinska |
21465 | Jelsa | Splitsko-Dalmatinska |
21466 | Zastražišće | Splitsko-Dalmatinska |
21467 | Gdinj | Splitsko-Dalmatinska |
21468 | Bogomolje | Splitsko-Dalmatinska |
21469 | Sućuraj | Splitsko-Dalmatinska |
21480 | Vis | Splitsko-Dalmatinska |
21483 | Podšpilje Sez. | Splitsko-Dalmatinska |
21485 | Komiža | Splitsko-Dalmatinska |
22000 | Šibenik | Šibensko-Kninska |
22030 | Šibenik-Zablaće Sez. | Šibensko-Kninska |
22202 | Primošten | Šibensko-Kninska |
22203 | Rogoznica | Šibensko-Kninska |
22205 | Perković | Šibensko-Kninska |
22211 | Vodice | Šibensko-Kninska |
22212 | Tribunj | Šibensko-Kninska |
22213 | Pirovac | Šibensko-Kninska |
22214 | Čista Velika | Šibensko-Kninska |
22215 | Zaton | Šibensko-Kninska |
22221 | Lozovac | Šibensko-Kninska |
22222 | Skradin | Šibensko-Kninska |
22232 | Zlarin | Šibensko-Kninska |
22233 | Prvić Luka | Šibensko-Kninska |
22234 | Prvić Šepurine | Šibensko-Kninska |
22235 | Kaprije | Šibensko-Kninska |
22236 | Žirje | Šibensko-Kninska |
22240 | Tisno | Šibensko-Kninska |
22242 | Jezera | Šibensko-Kninska |
22243 | Murter | Šibensko-Kninska |
22244 | Betina | Šibensko-Kninska |
22300 | Knin | Šibensko-Kninska |
22301 | Golubić | Šibensko-Kninska |
22303 | Oklaj | Šibensko-Kninska |
22305 | Kistanje | Šibensko-Kninska |
22310 | Kijevo | Šibensko-Kninska |
22320 | Drniš | Šibensko-Kninska |
22321 | Siverić | Šibensko-Kninska |
22322 | Ružić | Šibensko-Kninska |
22323 | Unešić | Šibensko-Kninska |
22324 | Drinovci | Šibensko-Kninska |
23000 | Zadar | Zadarska |
23205 | Bibinje | Zadarska |
23206 | Sukošan | Zadarska |
23207 | Sveti Filip I Jakov | Zadarska |
23210 | Biograd Na Moru | Zadarska |
23211 | Pakoštane | Zadarska |
23212 | Tkon | Zadarska |
23222 | Zemunik | Zadarska |
23223 | Škabrnja | Zadarska |
23226 | Pridraga | Zadarska |
23231 | Petrčane | Zadarska |
23232 | Nin | Zadarska |
23233 | Privlaka (Dalmacija) | Zadarska |
23234 | Vir | Zadarska |
23235 | Vrsi | Zadarska |
23241 | Poličnik | Zadarska |
23242 | Posedarje | Zadarska |
23243 | Jasenice | Zadarska |
23244 | Starigrad Paklenica | Zadarska |
23248 | Ražanac | Zadarska |
23249 | Povljana | Zadarska |
23251 | Kolan | Zadarska |
23262 | Pašman | Zadarska |
23263 | Ždrelac | Zadarska |
23264 | Neviđane | Zadarska |
23271 | Kukljica | Zadarska |
23272 | Kali | Zadarska |
23273 | Preko | Zadarska |
23275 | Ugljan | Zadarska |
23281 | Sali | Zadarska |
23282 | Žman | Zadarska |
23283 | Rava | Zadarska |
23284 | Veli Iž | Zadarska |
23285 | Brbinj | Zadarska |
23286 | Božava | Zadarska |
23287 | Veli Rat | Zadarska |
23291 | Sestrunj | Zadarska |
23292 | Molat | Zadarska |
23293 | Ist | Zadarska |
23294 | Premuda | Zadarska |
23295 | Silba | Zadarska |
23296 | Olib | Zadarska |
23312 | Novigrad (Dalmacija) | Zadarska |
23420 | Benkovac | Zadarska |
23422 | Stankovci | Zadarska |
23423 | Polača | Zadarska |
23440 | Gračac | Zadarska |
23445 | Srb | Zadarska |
23450 | Obrovac | Zadarska |
23452 | Karin | Zadarska |
31000 | Osijek | Osječko-Baranjska |
31204 | Bijelo Brdo | Osječko-Baranjska |
31205 | Aljmaš | Osječko-Baranjska |
31206 | Erdut | Osječko-Baranjska |
31207 | Tenja | Osječko-Baranjska |
31208 | Petrijevci | Osječko-Baranjska |
31214 | Laslovo (Szentlászló) | Osječko-Baranjska |
31215 | Ernestinovo | Osječko-Baranjska |
31216 | Antunovac | Osječko-Baranjska |
31220 | Višnjevac | Osječko-Baranjska |
31222 | Bizovac | Osječko-Baranjska |
31223 | Brođanci | Osječko-Baranjska |
31224 | Koška | Osječko-Baranjska |
31225 | Breznica Našička | Osječko-Baranjska |
31226 | Dalj | Osječko-Baranjska |
31227 | Zelčin | Osječko-Baranjska |
31300 | Beli Manastir | Osječko-Baranjska |
31302 | Kneževo | Osječko-Baranjska |
31303 | Popovac | Osječko-Baranjska |
31304 | Duboševica | Osječko-Baranjska |
31305 | Draž | Osječko-Baranjska |
31306 | Batina | Osječko-Baranjska |
31307 | Zmajevac (Vörösmart) | Osječko-Baranjska |
31309 | Kneževi Vinogradi | Osječko-Baranjska |
31315 | Karanac | Osječko-Baranjska |
31321 | Petlovac | Osječko-Baranjska |
31322 | Baranjsko Petrovo Selo | Osječko-Baranjska |
31324 | Jagodnjak | Osječko-Baranjska |
31325 | Čeminac | Osječko-Baranjska |
31326 | Darda | Osječko-Baranjska |
31327 | Bilje | Osječko-Baranjska |
31328 | Lug (Laskó) | Osječko-Baranjska |
31400 | Đakovo | Osječko-Baranjska |
31401 | Viškovci | Osječko-Baranjska |
31402 | Semeljci | Osječko-Baranjska |
31403 | Vuka | Osječko-Baranjska |
31404 | Vladislavci | Osječko-Baranjska |
31410 | Strizivojna | Osječko-Baranjska |
31411 | Trnava | Osječko-Baranjska |
31416 | Levanjska Varoš | Osječko-Baranjska |
31417 | Piškorevci | Osječko-Baranjska |
31418 | Drenje | Osječko-Baranjska |
31421 | Satnica Đakovačka | Osječko-Baranjska |
31422 | Gorjani | Osječko-Baranjska |
31424 | Punitovci | Osječko-Baranjska |
31431 | Čepin | Osječko-Baranjska |
31432 | Budimci | Osječko-Baranjska |
31433 | Podgorač | Osječko-Baranjska |
31500 | Našice | Osječko-Baranjska |
31511 | Đurđenovac | Osječko-Baranjska |
31512 | Feričanci | Osječko-Baranjska |
31513 | Donja Motičina | Osječko-Baranjska |
31530 | Podravska Moslavina | Osječko-Baranjska |
31531 | Viljevo | Osječko-Baranjska |
31540 | Donji Miholjac | Osječko-Baranjska |
31542 | Magadenovac | Osječko-Baranjska |
31543 | Miholjački Poreč | Osječko-Baranjska |
31550 | Valpovo | Osječko-Baranjska |
31551 | Belišće | Osječko-Baranjska |
31552 | Podgajci Podravski | Osječko-Baranjska |
31554 | Gat | Osječko-Baranjska |
31555 | Marijanci | Osječko-Baranjska |
32000 | Vukovar | Vukovarsko-Srijemska |
32100 | Vinkovci | Vukovarsko-Srijemska |
32212 | Gaboš | Vukovarsko-Srijemska |
32213 | Markušica | Vukovarsko-Srijemska |
32214 | Tordinci | Vukovarsko-Srijemska |
32221 | Nuštar | Vukovarsko-Srijemska |
32222 | Bršadin | Vukovarsko-Srijemska |
32224 | Trpinja | Vukovarsko-Srijemska |
32225 | Bobota | Vukovarsko-Srijemska |
32227 | Borovo | Vukovarsko-Srijemska |
32229 | Petrovci | Vukovarsko-Srijemska |
32232 | Sotin | Vukovarsko-Srijemska |
32234 | Šarengrad | Vukovarsko-Srijemska |
32235 | Bapska | Vukovarsko-Srijemska |
32236 | Ilok | Vukovarsko-Srijemska |
32237 | Lovas | Vukovarsko-Srijemska |
32238 | Čakovci | Vukovarsko-Srijemska |
32239 | Negoslavci | Vukovarsko-Srijemska |
32241 | Stari Jankovci | Vukovarsko-Srijemska |
32242 | Slakovci | Vukovarsko-Srijemska |
32243 | Orolik | Vukovarsko-Srijemska |
32244 | Đeletovci | Vukovarsko-Srijemska |
32245 | Nijemci | Vukovarsko-Srijemska |
32246 | Lipovac | Vukovarsko-Srijemska |
32247 | Banovci | Vukovarsko-Srijemska |
32248 | Ilača | Vukovarsko-Srijemska |
32249 | Tovarnik | Vukovarsko-Srijemska |
32251 | Privlaka | Vukovarsko-Srijemska |
32252 | Otok | Vukovarsko-Srijemska |
32253 | Komletinci | Vukovarsko-Srijemska |
32254 | Vrbanja | Vukovarsko-Srijemska |
32255 | Soljani | Vukovarsko-Srijemska |
32256 | Strošinci | Vukovarsko-Srijemska |
32257 | Drenovci | Vukovarsko-Srijemska |
32258 | Posavski Podgajci | Vukovarsko-Srijemska |
32259 | Gunja | Vukovarsko-Srijemska |
32260 | Gunja Sez. | Vukovarsko-Srijemska |
32262 | Račinovci | Vukovarsko-Srijemska |
32264 | Bajakovo | Vukovarsko-Srijemska |
32270 | Županja | Vukovarsko-Srijemska |
32271 | Rokovci Andrijaševci | Vukovarsko-Srijemska |
32272 | Cerna | Vukovarsko-Srijemska |
32273 | Gradište | Vukovarsko-Srijemska |
32274 | Štitar | Vukovarsko-Srijemska |
32275 | Bošnjaci | Vukovarsko-Srijemska |
32276 | Babina Greda | Vukovarsko-Srijemska |
32280 | Jarmina | Vukovarsko-Srijemska |
32281 | Ivankovo | Vukovarsko-Srijemska |
32282 | Retkovci | Vukovarsko-Srijemska |
32283 | Vođinci | Vukovarsko-Srijemska |
32284 | Stari Mikanovci | Vukovarsko-Srijemska |
33000 | Virovitica | Virovitičko-Podravska |
33404 | Špišić Bukovica | Virovitičko-Podravska |
33405 | Pitomača | Virovitičko-Podravska |
33406 | Lukač | Virovitičko-Podravska |
33410 | Suhopolje | Virovitičko-Podravska |
33411 | Gradina | Virovitičko-Podravska |
33412 | Cabuna | Virovitičko-Podravska |
33507 | Crnac | Virovitičko-Podravska |
33513 | Zdenci | Virovitičko-Podravska |
33514 | Čačinci | Virovitičko-Podravska |
33515 | Orahovica | Virovitičko-Podravska |
33517 | Mikleuš | Virovitičko-Podravska |
33518 | Nova Bukovica | Virovitičko-Podravska |
33520 | Slatina | Virovitičko-Podravska |
33522 | Voćin | Virovitičko-Podravska |
33523 | Čađavica | Virovitičko-Podravska |
33525 | Sopje | Virovitičko-Podravska |
33533 | Pivnica Slavonska | Virovitičko-Podravska |
34000 | Požega | Požeško-Slavonska |
34308 | Jakšić | Požeško-Slavonska |
34310 | Pleternica | Požeško-Slavonska |
34312 | Sesvete (Kod Požege) | Požeško-Slavonska |
34315 | Ratkovica | Požeško-Slavonska |
34322 | Brestovac | Požeško-Slavonska |
34330 | Velika | Požeško-Slavonska |
34334 | Kaptol | Požeško-Slavonska |
34335 | Vetovo | Požeško-Slavonska |
34340 | Kutjevo | Požeško-Slavonska |
34343 | Bektež | Požeško-Slavonska |
34350 | Čaglin | Požeško-Slavonska |
34543 | Poljana | Požeško-Slavonska |
34550 | Pakrac | Požeško-Slavonska |
34551 | Lipik | Požeško-Slavonska |
34552 | Badljevina | Požeško-Slavonska |
35000 | Slavonski Brod | Brodsko-Posavska |
35107 | Podvinje | Brodsko-Posavska |
35201 | Podcrkavlje | Brodsko-Posavska |
35208 | Ruščica | Brodsko-Posavska |
35209 | Bukovlje | Brodsko-Posavska |
35210 | Vrpolje | Brodsko-Posavska |
35211 | Trnjani | Brodsko-Posavska |
35212 | Garčin | Brodsko-Posavska |
35213 | Oprisavci | Brodsko-Posavska |
35214 | Donji Andrijevci | Brodsko-Posavska |
35220 | Slavonski Šamac | Brodsko-Posavska |
35221 | Velika Kopanica | Brodsko-Posavska |
35222 | Gundinci | Brodsko-Posavska |
35224 | Sikirevci | Brodsko-Posavska |
35250 | Oriovac | Brodsko-Posavska |
35252 | Sibinj | Brodsko-Posavska |
35253 | Brodski Stupnik | Brodsko-Posavska |
35254 | Bebrina | Brodsko-Posavska |
35255 | Slavonski Kobaš | Brodsko-Posavska |
35257 | Lužani | Brodsko-Posavska |
35400 | Nova Gradiška | Brodsko-Posavska |
35403 | Rešetari | Brodsko-Posavska |
35404 | Cernik | Brodsko-Posavska |
35410 | Nova Kapela | Brodsko-Posavska |
35420 | Staro Petrovo Selo | Brodsko-Posavska |
35422 | Zapolje | Brodsko-Posavska |
35423 | Vrbje | Brodsko-Posavska |
35424 | Orubica | Brodsko-Posavska |
35425 | Davor | Brodsko-Posavska |
35428 | Dragalić | Brodsko-Posavska |
35429 | Gornji Bogićevci | Brodsko-Posavska |
35430 | Okučani | Brodsko-Posavska |
35435 | Stara Gradiška | Brodsko-Posavska |
40000 | Čakovec | Međimurska |
40305 | Nedelišće | Međimurska |
40306 | Macinec | Međimurska |
40311 | Lopatinec | Međimurska |
40312 | Štrigova | Međimurska |
40313 | Sveti Martin Na Muri | Međimurska |
40314 | Selnica | Međimurska |
40315 | Mursko Središće | Međimurska |
40316 | Vratišinec | Međimurska |
40317 | Podturen | Međimurska |
40318 | Dekanovec | Međimurska |
40319 | Belica | Međimurska |
40320 | Donji Kraljevec | Međimurska |
40321 | Mala Subotica | Međimurska |
40322 | Orehovica | Međimurska |
40323 | Prelog | Međimurska |
40324 | Goričan | Međimurska |
40326 | Sveta Marija | Međimurska |
40327 | Donji Vidovec | Međimurska |
40328 | Donja Dubrava | Međimurska |
40329 | Kotoriba | Međimurska |
42000 | Varaždin | Varaždinska |
42201 | Beretinec | Varaždinska |
42202 | Trnovec Bartolovečki | Varaždinska |
42203 | Jalžabet | Varaždinska |
42204 | Turčin | Varaždinska |
42205 | Vidovec | Varaždinska |
42206 | Petrijanec | Varaždinska |
42207 | Vinica | Varaždinska |
42208 | Cestica | Varaždinska |
42209 | Sračinec | Varaždinska |
42212 | Kućan Marof | Varaždinska |
42214 | Sveti Ilija | Varaždinska |
42220 | Novi Marof | Varaždinska |
42222 | Ljubeščica | Varaždinska |
42223 | Varaždinske Toplice | Varaždinska |
42224 | Visoko | Varaždinska |
42225 | Breznički Hum | Varaždinska |
42226 | Bisag | Varaždinska |
42230 | Ludbreg | Varaždinska |
42231 | Mali Bukovec | Varaždinska |
42232 | Martijanec | Varaždinska |
42233 | Sveti Đurđ | Varaždinska |
42240 | Ivanec | Varaždinska |
42242 | Radovan | Varaždinska |
42243 | Maruševec | Varaždinska |
42244 | Klenovnik | Varaždinska |
42245 | Donja Voća | Varaždinska |
42250 | Lepoglava | Varaždinska |
42253 | Bednja | Varaždinska |
43000 | Bjelovar | Bjelovarsko-Bilogorska |
43202 | Zrinski Topolovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43203 | Kapela | Bjelovarsko-Bilogorska |
43212 | Rovišće | Bjelovarsko-Bilogorska |
43226 | Veliko Trojstvo | Bjelovarsko-Bilogorska |
43227 | Šandrovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43231 | Ivanska | Bjelovarsko-Bilogorska |
43232 | Berek | Bjelovarsko-Bilogorska |
43240 | Čazma | Bjelovarsko-Bilogorska |
43245 | Gornji Draganec | Bjelovarsko-Bilogorska |
43246 | Štefanje | Bjelovarsko-Bilogorska |
43247 | Narta | Bjelovarsko-Bilogorska |
43251 | Gudovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43270 | Veliki Grđevac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43271 | Velika Pisanica | Bjelovarsko-Bilogorska |
43272 | Nova Rača | Bjelovarsko-Bilogorska |
43273 | Bulinac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43274 | Severin | Bjelovarsko-Bilogorska |
43280 | Garešnica | Bjelovarsko-Bilogorska |
43282 | Veliko Vukovje Sez. | Bjelovarsko-Bilogorska |
43283 | Kaniška Iva | Bjelovarsko-Bilogorska |
43284 | Hercegovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43285 | Velika Trnovitica | Bjelovarsko-Bilogorska |
43290 | Grubišno Polje | Bjelovarsko-Bilogorska |
43293 | Veliki Zdenci | Bjelovarsko-Bilogorska |
43500 | Daruvar | Bjelovarsko-Bilogorska |
43505 | Končanica (Končenice) | Bjelovarsko-Bilogorska |
43506 | Dežanovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43532 | Đulovac | Bjelovarsko-Bilogorska |
43541 | Sirač | Bjelovarsko-Bilogorska |
44000 | Sisak | Sisačko-Moslavačka |
44010 | Sisak-Caprag | Sisačko-Moslavačka |
44201 | Martinska Ves | Sisačko-Moslavačka |
44202 | Topolovac | Sisačko-Moslavačka |
