尼加拉瓜 🇳🇮
這是尼加拉瓜郵編介紹頁面,本頁面包括以下內容:尼加拉瓜郵政編碼方案、信封例子及地址的寫法格式、中國郵寄到尼加拉瓜的郵編寫法、尼加拉瓜郵編查詢的參考連結等。
中國郵寄尼加拉瓜的郵編
中國郵寄到尼加拉瓜的郵編怎麼填寫?
為了便於在尼加拉瓜內部的遞送,需要用尼加拉瓜當地使用的語言來寫清詳細地址,最好填寫上尼加拉瓜郵編以便讓尼加拉瓜的郵局分發、郵遞員遞送。
尼加拉瓜內部的郵政編碼
郵編格式
尼加拉瓜郵政編碼由5位數字組成,例如:
12005
第一位數字表示郵區,第二位數字表示省份,後三位數字代表市區。
地址寫法
示範:
Sr. Antonio Mendoza
Portón Cementerio General 1c Este, 1/2c
Norte. Barrio Santa Ana Sur.
12005
Managua, Managua
NICARAGUA
Sr. Marvin Ramírez
Residencial Bello Horizonte C-IV-45
11147
Managua, Managua
NICARAGUA
尼加拉瓜信封例子
省份列表
尼加拉瓜一共有15個省和2個自治區。
- Managua(尼加拉瓜的最大省份,也是首都Managua所在的省份)
- Boaco
- Carazo
- Chinandega
- Chontales
- Estelí
- Granada
- Jinotega
- León
- Madriz
- Masaya
- Matagalpa
- Nueva Segovía
- RAAN (北大西洋自治區)
- RAAS (南大西洋自治區)
- Río San Juan
- Rivas
尼加拉瓜各省的郵編列表
Managua省下屬城市的郵編
城市 | 地區 | 郵編 |
Managua | Managua | 10000 |
Managua | Centro Histórico Cultural | 11001 |
Managua | Rubén Darío – Candelaria | 11002 |
Managua | Candelaria | 11002 |
Managua | Los Pescadores | 11003 |
Managua | Carlos Reina | 11003 |
Managua | Quinta Nina | 11004 |
Managua | Benedicto Valverde | 11004 |
Managua | Hilario Sánchez 1 | 11005 |
Managua | San Luis Norte | 11005 |
Managua | Hilario Sánchez 2 | 11006 |
Managua | Barricada | 11006 |
Managua | Las Torres | 11007 |
Managua | Villa Pedro Joaquín Chamorro | 11008 |
Managua | Riguero Norte | 11009 |
Managua | Domitila Lugo | 11011 |
Managua | Jardines De Santa Clara | 11012 |
Managua | Shelim Shible | 11013 |
Managua | Santa Lucia | 11014 |
Managua | Sector Oeste Portezuelo | 11015 |
Managua | Portezuelo Parque Industrial | 11016 |
Managua | Sector Este Portezuelo | 11017 |
Managua | La Primavera | 11018 |
Managua | Anexo La Primavera | 11019 |
Managua | Vallarta | 11021 |
Managua | Sector Este Vallarta | 11022 |
Managua | Sector Este La Primavera | 11023 |
Managua | Jose Dolores Estrada | 11024 |
Managua | Sector Corte Suprema De Justicia | 11025 |
Managua | Jorge Cassaly | 11026 |
Managua | Waspán Norte | 11027 |
Managua | Sector Norte De Waspán Norte | 11028 |
Managua | Santa Maria De Las Victorias | 11029 |
Managua | Hugo Chávez | 11031 |
Managua | Camilo Chamorro | 11032 |
Managua | Sector Noreste Camilo Chamorro | 11033 |
Managua | Oscar Lino Paz Cubas | 11034 |
Managua | Bertha Díaz | 11035 |
Managua | Sector Oeste Américas 2 | 11036 |
Managua | B15 | 11037 |
Managua | Carlos Núñez | 11037 |
Managua | Anexo Américas 2 | 11037 |
Managua | Américas 2 | 11038 |
Managua | Jose Benito Escobar | 11038 |
Managua | Las Mercedes | 11039 |
Managua | Anexo 1 Unidad De Propósito | 11041 |
Managua | Unidad De Propósito | 11042 |
Managua | German Pomares Américas 2 | 11043 |
Managua | Anexo 2 Unidad De Propósito | 11044 |
Managua | Colinas De Verona | 11045 |
Managua | Las Delicias | 11046 |
Managua | Sector Este América 2 | 11047 |
Managua | Casa Real Etapa 1 | 11048 |
Managua | Casa Real Etapa 2 | 11049 |
Managua | Casa Real Etapa 3 | 11051 |
Managua | Sector Hotel Camino Real | 11052 |
Managua | Sector Sur Montecristi | 11053 |
Managua | Escuela Quemada | 11054 |
Managua | Montecristi | 11055 |
Managua | Sector Norte Montecristi | 11056 |
Managua | Sector Norte Aeropuerto Internacional De Managua | 11057 |
Managua | 15 De Mayo Una | 11058 |
Managua | Sector Hotel Las Mercedes | 11059 |
Managua | El Rodeito | 11061 |
Managua | El Rodeo | 11062 |
Managua | Sector Rio Santa Elena | 11063 |
Managua | Santa Elena | 11064 |
Managua | Monte Fresco | 11065 |
Managua | Sector Rio Borbollón | 11066 |
Managua | Sector Rio Lodoso | 11067 |
Managua | Sector Este Zona Franca Industrial | 11068 |
Managua | Alexis Arguello | 11069 |
Managua | Sector Zona Franca Industrial | 11071 |
Managua | Sector Aeropuerto Internacional De Managua | 11072 |
Managua | Sector La Subasta | 11073 |
Managua | Jorge Salazar | 11074 |
Managua | Reparto Segovia | 11075 |
Managua | Concepción De Maria | 11076 |
Managua | Sector Mercado Mayoreo | 11076 |
Managua | Canadá Sureste | 11077 |
Managua | Palestina | 11078 |
Managua | Villa Israel | 11079 |
Managua | Villa Reconciliación | 11081 |
Managua | Sector La Kativo | 11082 |
Managua | Sector Este Waspán Sur | 11083 |
Managua | Waspan Sur | 11084 |
Managua | Anexo Waspán Sur | 11085 |
Managua | Villa Miguel Gutiérrez | 11086 |
Managua | Oswaldo Manzanares | 11087 |
Managua | Mombacho | 11088 |
Managua | Sector Norte Ciudad Industrial Xolotlán | 11089 |
Managua | Ciudad Xolotlán | 11091 |
Managua | Carlos Marx | 11092 |
Managua | Pedro Arauz Palacios | 11093 |
Managua | Nuevo Horizonte | 11094 |
Managua | Santa Rosa | 11095 |
Managua | Costa Rica | 11096 |
Managua | San Luis Sur | 11097 |
Managua | Leonel Rugama | 11098 |
Managua | Los Angeles | 11099 |
Managua | Sector Mercado Oriental | 11101 |
Managua | Santo Domingo | 11102 |
Managua | Sector Sur Centro Histórico | 11103 |
Managua | Sector Gobierno | 11104 |
Managua | Blas Real Espinales | 11105 |
Managua | Sajonia | 11106 |
Managua | 19 De Julio | 11107 |
Managua | Buenos Aires | 11107 |
Managua | Ciudad Jardín | 11108 |
Managua | Romin Manrique | 11109 |
Managua | Tenderí | 11111 |
Managua | El Paraisito | 11112 |
Managua | Larreynaga | 11113 |
Managua | Colonia Edgard Lang | 11114 |
Managua | Hogar Propio | 11115 |
Managua | Francisco Meza Rojas | 11116 |
Managua | Largaespada | 11117 |
Managua | Loma De Tiscapa | 11118 |
Managua | Colonia Oscar Perez Cassar | 11119 |
Managua | Sector Laguna De Tiscapa | 11121 |
Managua | Sector Sur Laguna Tiscapa | 11122 |
Managua | La Florida | 11123 |
Managua | Villa Tiscapa | 11124 |
Managua | Sector La Piñata | 11125 |
Managua | Sector Oeste Avenida Universitaria | 11126 |
Managua | Sector Noroeste Rotonda Rubén Darío | 11127 |
Managua | Reparto Walter Ferretí | 11128 |
Managua | Sector Catedral Metropolitana | 11129 |
Managua | Reparto Serrano | 11131 |
Managua | Jorge Dimitrov | 11132 |
Managua | Enrique Schmitd Rotonda de Cristo | 11133 |
Managua | Oscar Turcios Rotonda de Cristo | 11134 |
Managua | Colonia Managua | 11135 |
Managua | Campo Bruce | 11136 |
Managua | San Jose Oriental | 11137 |
Managua | San Cristóbal | 11138 |
Managua | Maria Auxiliadora | 11139 |
Managua | El Edén | 11141 |
Managua | Salvadorita | 11142 |
Managua | Cristian Perez | 11142 |
Managua | Maestro Gabriel | 11143 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 1 | 11144 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 2 | 11145 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 3 | 11146 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 4 | 11147 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 5 | 11148 |
Managua | Bello Horizonte Etapa 6 | 11149 |
Managua | Nueva Libia | 11151 |
Managua | Villa Progreso | 11152 |
Managua | Villa Rubén Darío | 11153 |
Managua | Rafaela Herrera | 11154 |
Managua | Mártires De Ayapal | 11155 |
Managua | Villa San Jacinto | 11156 |
Managua | Laureano Mairena | 11157 |
Managua | Villa Fraternidad | 11158 |
Managua | Anexo Villa Fraternidad | 11159 |
Managua | Villa Japón | 11161 |
Managua | 9 De Junio | 11162 |
Managua | Anexo Georgino Andrade | 11163 |
Managua | Georgino Andrade | 11164 |
Managua | Barrio Primero De Mayo | 11165 |
Managua | Barrio Venezuela | 11166 |
Managua | Ducuali | 11167 |
Managua | Paula Corea | 11168 |
Managua | El Dorado | 11169 |
Managua | 10 De Junio | 11171 |
Managua | Reparto Colombia | 11172 |
Managua | Don Bosco | 11173 |
Managua | Santa Margarita | 11174 |
Managua | Santa Julia | 11175 |
Managua | Farabundo Martí | 11176 |
Managua | Francisco Aguilar | 11177 |
Managua | Habana 2 Maria | 11178 |
Managua | Colonia Nicarao | 11179 |
Managua | Carlos Aguirre | 11181 |
Managua | Unión Soviética | 11182 |
Managua | Rubenia | 11183 |
Managua | Villa Austria | 11184 |
Managua | Américas 1 | 11185 |
Managua | Villa Bulgaria | 11186 |
Managua | 8 De Marzo | 11187 |
Managua | Mercado Ivan Montenegro | 11187 |
Managua | Villa Revolución | 11188 |
Managua | Américas 3 | 11188 |
Managua | 10 De Enero | 11189 |
Managua | Reparto Lopez | 11191 |
Managua | Jericob | 11192 |
Managua | Villa Feliz | 11193 |
Managua | Sector Sur Villa Reconciliación | 11194 |
Managua | 19 De Febrero | 11195 |
Managua | Betancur | 11196 |
Managua | Sector Norte Laureles Norte | 11197 |
Managua | Laureles Norte | 11198 |
Managua | Sector Sur 1 Mercado Mayoreo | 11199 |
Managua | Reparto Simón Bolívar | 11201 |
Managua | Sector Sur 2 Mercado Mayoreo | 11202 |
Managua | Planes Del Doral | 11203 |
Managua | Praderas Del Doral | 11204 |
Managua | Gertrudis áreas | 11205 |
Managua | 31 De Diciembre | 11206 |
Managua | Sector Norte Laureles Sur | 11207 |
Managua | Cortijo De La Sabana | 11208 |
Managua | La Curva Sabana Grande | 11209 |
Managua | Villa Dignidad | 11211 |
Managua | Sector Norte Sabana Grande | 11212 |
Managua | La Maravilla | 11212 |
Managua | Sector Este Sabana Grande | 11213 |
Managua | Sector Norte Comarca San Cristóbal | 11214 |
Managua | Sector Noreste Comarca San Cristóbal | 11215 |
Managua | San Sebastián | 12001 |
Managua | Manchester | 12002 |
Managua | Cristo Del Rosario | 12003 |
Managua | Julio Buitrago | 12004 |
Managua | Santa Ana Sur | 12005 |
Managua | Santa Ana Norte | 12006 |
Managua | Acahualinca | 12007 |
Managua | Alemania Democrática | 12008 |
Managua | Barrio Cuba | 12009 |
Managua | Rubén Darío | 12011 |
Managua | Francisco Morazán | 12012 |
Managua | Rafael Ríos | 12013 |
Managua | Sector Norte Linda Vista | 12014 |
Managua | Sector Occidental Lago De Managua | 12015 |
Managua | La Chureca | 12016 |
Managua | Virgen De Guadalupe | 12017 |
Managua | Sector Norte Las Brisas | 12018 |
Managua | Linda Vista Norte | 12019 |
Managua | Las Brisas | 12021 |
Managua | Carlos Núñez Los Martinez | 12022 |
Managua | Valle Dorado | 12023 |
Managua | Sector Cerro Los Martinez | 12024 |
Managua | Sector Cuesta Del Plomo | 12025 |
Managua | Sector Industrial La Refinería | 12026 |
Managua | Ulsa | 12027 |
Managua | Sector Paseo Las Brisa | 12028 |
Managua | Los Arcos | 12029 |
Managua | Linda Vista Sur | 12031 |
Managua | Loma Verde | 12032 |
Managua | El Seminario | 12033 |
Managua | El Cortijo | 12034 |
Managua | Dignidad 4 De Mayo | 12035 |
Managua | Monseñor Lezcano Oeste | 12036 |
Managua | Monseñor Lezcano Este | 12037 |
Managua | Javier Cuadra | 12038 |
Managua | La Reforma | 12039 |
Managua | San Jose | 12041 |
Managua | San Antonio | 12042 |
Managua | San Pedro | 12043 |
Managua | El Bóer | 12044 |
Managua | Che Guevara | 12045 |
Managua | Martha Quezada | 12046 |
Managua | William Diaz | 12047 |
Managua | El Carmen | 12048 |
Managua | Colonia Mantica | 12049 |
Managua | Callejón Zelaya | 12049 |
Managua | Las Palmas | 12051 |
Managua | Manuel Olivares | 12052 |
Managua | Reparto España | 12053 |
Managua | Miraflores 1 | 12054 |
Managua | Miraflores 2 | 12055 |
Managua | Juan Emilio Menocal | 12056 |
Managua | Sector El Seminario | 12057 |
Managua | Sector Laguna De Asososca | 12058 |
Managua | Sector Este Laguna De Asososca | 12059 |
Managua | Dinamarca | 12061 |
Managua | Batahola Norte | 12062 |
Managua | Jardines De Managua | 12063 |
Managua | Edgard Lang | 12064 |
Managua | Altagracia Norte | 12065 |
Managua | Bolonia | 12066 |
Managua | San Martin | 12067 |
Managua | 25 Aniversario | 12068 |
Managua | San Ignacio Waslala | 12069 |
Managua | Embusa 1 Y 2 | 12071 |
Managua | Anexo Batahola Sur | 12072 |
Managua | Batahola Sur | 12073 |
Managua | Llamas Del Bosque | 12074 |
Managua | Los Madroños | 12075 |
Managua | Daniel Chavarría | 12076 |
Managua | Nora Astorga | 12077 |
Managua | Santa Ana Nicalit | 12078 |
Managua | Altagracia Sur | 12079 |
Managua | Bertha Calderon | 12081 |
Managua | Recreo Norte | 12082 |
Managua | Bosques De Bolonia | 12083 |
Managua | Sector Plaza España | 12084 |
Managua | Plaza España Costado Sur | 12085 |
Managua | Sector El Retiro | 12086 |
Managua | Jonathan Gonzalez | 12087 |
Managua | Villa Argentina | 12088 |
Managua | Golfo Pérsico | 12089 |
Managua | Sector Enel Central | 12091 |
Managua | Enrique Bermudez 380 | 12092 |
Managua | Carlos Núñez 380 | 12093 |
Managua | Sector Oeste Avenida Naciones Unidas | 12094 |
Managua | Rene Cisneros | 12095 |
Managua | Recreo Sur | 12096 |
Managua | Andrés Castro | 12097 |
Managua | Centro Cívico | 12098 |
Managua | Sector Mercado Israel Lewites | 12099 |
Managua | Sector Pali Zumen | 12101 |
Managua | Sector Centro Comercial Nejapa | 12102 |
Managua | Enrique Schmidt Nejapa | 12103 |
Managua | Belmonte | 12104 |
Managua | David Tejada | 12105 |
Managua | Sector Cerro Tabuya | 12106 |
Managua | Sector Parque Las Piedrecitas | 12107 |
Managua | Motastepe | 12108 |
Managua | Mirna Ugarte | 12109 |
Managua | Las Piedrecitas | 12111 |
Managua | Héroes Y Mártires De Ayapal | 12112 |
Managua | Casimiro Sotelo | 13001 |
Managua | Hialeah 1 Y 2 | 13002 |
Managua | Sector Instituto Salomón De La Selva | 13002 |
Managua | Sector Holiday Inn | 13004 |
Managua | Sector Ofiplaza | 13005 |
Managua | Colonia Del Periodista | 13006 |
Managua | La Esperanza | 13007 |
Managua | El Pilar | 13008 |
Managua | Sector Hospital Bertha Calderón | 13009 |
Managua | Héroes Y Mártires Del Bocay | 13011 |
Managua | Colonia Independencia | 13011 |
Managua | Tierra Prometida | 13012 |
Managua | Sector Banco Central | 13013 |
Managua | Frawley | 13014 |
Managua | Reisel | 13015 |
Managua | Sector Laguna De Nejapa | 13016 |
Managua | Sector Este Laguna De Nejapa | 13017 |
Managua | Sector Noroeste Pista Suburbana | 13018 |
Managua | Lomas De San Judas | 13019 |
Managua | Herlinda López | 13021 |
Managua | Luis Alfonso Velásquez 1 | 13022 |
Managua | Luis Alfonso Velásquez 2 | 13023 |
Managua | San Judas | 13024 |
Managua | Los Martínez San Judas | 13025 |
Managua | Sector Este San Judas | 13026 |
Managua | San Pedro San Judas | 13027 |
Managua | Vista Hermosa | 13028 |
Managua | Martin Luter King | 13029 |
Managua | Paseo Del Valle | 13031 |
Managua | San Francisco De Asís | 13032 |
Managua | Memorial Sandino | 13033 |
Managua | Bosques De Nejapa | 13034 |
Managua | Sector Suroeste Colonia El Periodista | 13035 |
Managua | Altos De Nejapa | 13036 |
Managua | Hialeah 3 | 13037 |
Managua | Hialeah 4 | 13038 |
Managua | Sector Oeste Lomas De San ángel | 13039 |
Managua | Villa San ángel | 13041 |
Managua | Lomas De San ángel | 13042 |
Managua | Lomas De Monserrat | 13043 |
Managua | Catalina | 13044 |
Managua | Acrópolis | 13045 |
Managua | Sector Noroeste Rotonda Universitaria | 13046 |
Managua | Lomas Del Consuelo | 13047 |
Managua | Sector Colegio Americano | 13048 |
Managua | Sector Suroeste Rotonda Universitaria | 13049 |
Managua | Colonia Miguel Bonilla | 13051 |
Managua | Sector Mokorón | 13052 |
Managua | Sector Norte Comarca Los Ladinos | 13053 |
Managua | Sector Sur Memorial Sandino | 13054 |
Managua | Marvin Marín | 13055 |
Managua | Villa Roma | 13056 |
Managua | Omar Torrijos – Loma Linda | 13057 |
Managua | Lomas De Buenos Aires | 13058 |
Managua | Sector Suroeste Pista Suburbana | 13059 |
Managua | San Patricio | 13061 |
Managua | Kilocho | 13062 |
Managua | Germán Pomares -Ticomo | 13063 |
Managua | Arges Sequeira | 13064 |
Managua | Sector Noreste Valle De Ticomo | 13065 |
Managua | Villa Nueva | 13066 |
Managua | Lomas Del Sur | 13067 |
Managua | Buena Vista | 13068 |
Managua | Bertilda Olegaria | 13069 |
Managua | La Zacatera | 13071 |
Managua | Los Laureles- Camilo Ortega | 13072 |
Managua | Sector Sureste Valle Ticomo | 13073 |
Managua | William Galeano | 13074 |
Managua | Camilo Ortega | 13075 |
Managua | Torres Molina | 13075 |
Managua | Anexo Camilo Ortega | 13076 |
Managua | Sector Sur Loma Linda | 13077 |
Managua | Loma Linda | 13078 |
Managua | Sierra Maestra | 13078 |
Managua | Anexo Villa Roma | 13079 |
Managua | Sector Noreste Comarca Pochocuape | 13081 |
Managua | Sector Noroeste Comarca San Isidro Libertador | 13082 |
Managua | Sector Norte Comarca San Isidro Libertador | 13083 |
Managua | Sector Sur Comarca Los Ladinos | 13084 |
Managua | El Progreso | 13085 |
Managua | Sector Norte Comarca Las Viudas | 13086 |
Managua | Sector Sur Comarca Las Viudas | 13087 |
Managua | Sector Sur Comarca San Isidro Libertador | 13088 |
Managua | Sector Sur Comarca Pochocuape | 13089 |
Managua | Sector Sur Comarca Ticomo | 13091 |
Managua | Sector Sur Valle Ticomo | 13092 |
Managua | Sector Valle De Ticomo | 13093 |
Managua | Sector Sur Laguna Nejapa | 13094 |
Managua | Nejapa | 13095 |
Managua | Sector Norte Comarca Nejapa | 13096 |
Managua | German Pomares- Nejapa | 13097 |
Managua | Delagneau | 13098 |
Managua | Villa Galicia | 13099 |
Managua | Sector Noroeste Altos De Ticomo | 13101 |
Managua | Sector Sur Comarca Nejapa | 13102 |
Managua | Bosques De Miraflores | 13103 |
Managua | Sector Oeste Comarca Nejapa | 13104 |
Managua | Sector Norte Cedro Galán | 13105 |
Managua | Sector Central Comarca Cedro Galán | 13106 |
Managua | Sector Norte Comarca Chiquilistagua | 13107 |
Managua | Lomas De Maromo | 13108 |
Managua | Sector Central Comarca Chiquilistagua | 13109 |
Managua | Vista Esmeralda | 13111 |
Managua | Sector Oeste Comarca Chiquilistagua | 13112 |
Managua | Casa Blanca | 13113 |
Managua | Monte Verde | 13114 |
Managua | Planetarium | 13115 |
Managua | Sector Este Comarca Chiquilistagua | 13116 |
Managua | Sector Suroeste Comarca Cedro Galán | 13117 |
Managua | Sector Sur Comarca Cedro Galán | 13118 |
Managua | Sector Noroeste Comarca San Jose De La Ca?ada | 13119 |
Managua | Altos De Ticomo | 13121 |
Managua | Lomas De Ticomo | 13122 |
Managua | Santa Anita | 13123 |
Managua | Santa Anita 2 | 13124 |
Managua | Santa Isabel | 13125 |
Managua | Marcell Pallais | 13125 |
Managua | Sector Suroeste Santa Anita | 13126 |
Managua | San Sebastián Sur | 13127 |
Managua | Sector Este Comarca San Jose De La Cañada | 13128 |
Managua | Sector Sureste Santa Isabel | 13129 |
Managua | El Sosiego | 13131 |
Managua | Samarkanda | 13132 |
Managua | Villa Jacinto | 13133 |
Managua | Sector Oeste Monte Tabor | 13134 |
Managua | Las Carolinas | 13135 |
Managua | Serranías | 13135 |
Managua | Los Cocos | 13136 |
Managua | Urbanización Ticomo Sur | 13137 |
Managua | Sector Este Comarca Monte Tabor | 13138 |
Managua | Las Jinotepes | 13139 |
Managua | El Pedernal | 13141 |
Managua | El Rosal | 13142 |
Managua | Hilario Sánchez Sur | 13143 |
Managua | Sector Sureste Comarca San Jose La Cañada | 13144 |
Managua | La Veranera | 13145 |
Managua | Sector Suroeste Comarca San Jose La Cañada | 13146 |
Managua | Edgard Munguía | 14001 |
Managua | Reparto San Juan | 14002 |
Managua | Reparto Lomas De Guadalupe | 14003 |
Managua | Reparto Tiscapa | 14004 |
Managua | Sector Metrocentro | 14005 |
Managua | Colonial Los Robles 3 | 14006 |
Managua | Colonial Los Robles 5 | 14007 |
Managua | Colonial Los Robles 7 | 14008 |
Managua | Colonial Los Robles 8 | 14009 |
Managua | Pedro Joaquín Chamorro | 14011 |
Managua | 14 De Junio | 14012 |
Managua | La Luz | 14012 |
Managua | Habana 1 – Rotonda De Cristo | 14013 |
Managua | Riguero | 14014 |
Managua | Aldo Chavarría | 14015 |
Managua | Máximo Jeréz | 14016 |
Managua | Barrio México | 14017 |
Managua | Revolución | 14018 |
Managua | Liberia | 14019 |
Managua | Carlos Fonseca | 14021 |
Managua | Sector Mercado Roberto Huembes | 14022 |
Managua | Isaías Gómez | 14023 |
Managua | Sector Hospital Manolo Morales | 14024 |
Managua | Santos López | 14025 |
Managua | Bosques De Altamira | 14026 |
Managua | Altamira Este | 14027 |
Managua | Colonial Los Robles 6 | 14028 |
Managua | Colonial Los Robles 2 | 14029 |
Managua | Planes De Altamira 2 | 14031 |
Managua | Colonial Los Robles 4 | 14032 |
Managua | Colonial Los Robles 1 | 14033 |
Managua | Planes De Altamira 1 | 14034 |
Managua | Reparto Los Robles | 14035 |
Managua | Anexo Reparto San Juan | 14036 |
Managua | Lomas De San Juan | 14037 |
Managua | Villa Santa Fe | 14038 |
Managua | Sector Sur San Juan | 14039 |
Managua | Sector Sureste San Juan | 14041 |
Managua | Planes De Altamira 3 | 14042 |
Managua | Sector Este Planes De Altamira 3 | 14043 |
Managua | Las Flores | 14044 |
Managua | Bell Air | 14045 |
Managua | Sector Noroeste Paso Desnivel Centroamérica | 14046 |
Managua | La Morita | 14047 |
Managua | Colonia Centroamérica | 14048 |
Managua | Sector Centro Comercial Managua | 14049 |
Managua | Pantasma | 14051 |
Managua | Grenada | 14052 |
Managua | La Fuente | 14053 |
Managua | Ariel Darce | 14053 |
Managua | Reparto Cuadra | 14054 |
Managua | Nicarao Sector Sur | 14055 |
Managua | Santa Bárbara | 14056 |
Managua | Edmundo Matamoros | 14056 |
Managua | 14 De Septiembre | 14057 |
Managua | Omar Torrijos | 14058 |
Managua | Santa Emilia | 14058 |
Managua | Jardines De Veracruz | 14059 |
Managua | Anexo Jardines De Veracruz | 14061 |
Managua | Sector Conchita Palacios | 14062 |
Managua | Leningrado | 14063 |
Managua | Colonia Primero De Mayo | 14064 |
Managua | Anexo Colonia Primero De Mayo | 14065 |
Managua | Villa Valencia | 14066 |
Managua | Villa Flor Norte | 14067 |
Managua | Las Alemanias | 14068 |
Managua | Bosque Norte Y Sur | 14069 |
Managua | Américas 4 | 14071 |
Managua | Villa Venezuela | 14071 |
Managua | Villa La Sabana | 14072 |
Managua | Sector Este Villa Venezuela | 14073 |
Managua | Arlen Siu | 14074 |
Managua | Mirador La Sabana | 14075 |
Managua | Laureles Sur | 14076 |
Managua | Manuel Fernández | 14076 |
Managua | Arnoldo Alemán | 14077 |
Managua | Maria Dolores Alemán | 14078 |
Managua | Vittoria | 14079 |
Managua | Sector Este Laureles Sur | 14081 |
Managua | Altos De La Sabana | 14082 |
Managua | Los Cocos Sabana Grande | 14083 |
Managua | 4 De Noviembre | 14084 |
Managua | Sabana Grande | 14085 |
Managua | Ríos De Agua Viva | 14086 |
Managua | Sector Sur Sabana Grande | 14087 |
Managua | Sector Sur Comarca San Cristóbal | 14088 |
Managua | Sector Este 2 Comarca Sabana Grande Sur | 14089 |
Managua | Villa Sol | 14091 |
Managua | Sabanas | 14092 |
Managua | Sector Este 1 Comarca Sabana Grande Sur | 14093 |
Managua | Sector Oeste Comarca Sabana Grande Sur | 14094 |
Managua | Israel Galeano | 14095 |
Managua | Nueva Sabana | 14096 |
Managua | Comandante Aureleano | 14097 |
Managua | Camino Del Río | 14098 |
Managua | Los Ingenieros | 14099 |
Managua | Sector Sur Lomas De Guadalupe | 14099 |
Managua | Los Corteses | 14099 |
Managua | Lomas De Guadalupe | 14101 |
Managua | Villa Libertad | 14102 |
Managua | Anexo Villa Libertad | 14103 |
Managua | Sol De Libertad | 14104 |
Managua | Nueva Nicaragua | 14105 |
Managua | Divino Niño | 14106 |
Managua | Ciudad San Sebastián | 14107 |
Managua | Sector Sur Anexo Villa Libertad | 14108 |
Managua | Milagro De Dios | 14109 |
Managua | Anexo Villa Venezuela | 14111 |
Managua | Vista Al Xolotlán | 14112 |
Managua | Carlos Núñez Américas 4 | 14113 |
Managua | Villa Canadá | 14114 |
Managua | Manolo Morales | 14115 |
Managua | 25 De Febrero | 14116 |
Managua | Villa Flor Sur | 14117 |
Managua | Enrique Schmidt Villa Flor | 14118 |
Managua | 11 De Mayo | 14119 |
Managua | 13 De Mayo | 14121 |
Managua | 18 De Agosto | 14122 |
Managua | Ciudadela Nicaragua | 14123 |
Managua | 28 De Mayo | 14124 |
Managua | Eddy Mayorga | 14125 |
Managua | Eduardo Contreras | 14126 |
Managua | 30 De Mayo | 14127 |
Managua | Sector Milagro De Dios | 14127 |
Managua | Alfredo Nobel | 14128 |
Managua | Che Guevara | 14128 |
Managua | Salomón Moreno | 14129 |
Managua | Enrique Lorente | 14131 |
Managua | Reparto Shick 3 | 14131 |
Managua | Blanca Segovia | 14132 |
Managua | Bariloche | 14132 |
Managua | Amanda Aguilar | 14133 |
Managua | Blanca Arauz | 14133 |
Managua | Sócrates Sandino | 14134 |
Managua | Enrique Gutiérrez | 14135 |
Managua | Reparto Shick 4 | 14135 |
Managua | ángel Valentín Barrios | 14136 |
Managua | Reparto Shick 2 | 14136 |
Managua | Rene Polanco | 14137 |
Managua | Germán Pomares | 14138 |
Managua | Proyecto Piloto | 14139 |
Managua | Pablo úbeda | 14141 |
Managua | Macaraly | 14142 |
Managua | Reparto Shick 1 | 14142 |
Managua | Francisco Salazar | 14143 |
Managua | Finlandia Rubén Darío Las Colinas | 14144 |
Managua | Augusto Cesar Sandino | 14145 |
Managua | 12 De Octubre | 14146 |
Managua | San Lucas | 14147 |
Managua | Anexo 18 De Mayo | 14148 |
Managua | 18 De Mayo | 14149 |
Managua | Walter Ferreti | 14151 |
Managua | Isabel Urbina | 14152 |
Managua | Adolfo Reyes | 14152 |
Managua | Sector Hogar Zacarías Guerra | 14153 |
Managua | Lomas Del Valle | 14154 |
Managua | Piquín Guerrero | 14155 |
Managua | Las Lomitas Centroamérica | 14155 |
Managua | 22 De Enero | 14156 |
Managua | Sector Camino De Oriente | 14157 |
Managua | Sector Noroeste Rotonda Jean Paul Genie | 14158 |
Managua | Planes De Puntaldía | 14159 |
Managua | Villas Italianas | 14161 |
Managua | Mirasol | 14162 |
Managua | Madroños Villa Fontana | 14163 |
Managua | Inmaculada Villa Fontana | 14164 |
Managua | Villa Fontana Este | 14165 |
Managua | Sector Suroeste Camino De Oriente | 14166 |
Managua | Sector Radio Nicaragua | 14167 |
Managua | Sector La Salle | 14168 |
Managua | Condominio Roma | 14169 |
Managua | Casa Fontana | 14171 |
Managua | Sector Unan Managua | 14172 |
Managua | Villa Fontana Norte | 14173 |
Managua | Villa Fontana Sur | 14174 |
Managua | Las Veraneras | 14175 |
Managua | Sector Comarca Jocote Dulce | 14176 |
Managua | Sector Colegio Centroamérica | 14177 |
