捷克 🇨🇿
這是捷克郵編介紹頁面,本頁面包括以下內容:捷克郵政編碼方案、信封例子及地址的寫法格式、中國郵寄到捷克的郵編寫法、捷克郵編查詢的參考連結等。
中國郵寄捷克的郵編
中國郵寄到捷克的郵編怎麼填寫?
為了便於在捷克內部的遞送,需要用捷克當地使用的語言來寫清詳細地址,最好填寫上捷克郵編以便讓捷克的郵局分發、郵遞員遞送。
捷克內部的郵政編碼
郵編格式
捷克的郵政編碼為五位數字編號,例如: 100 00 前3位數字依次表示郵區、運輸中心、分發區,後2位數字表示投遞區域。前3位數字和後2位數字之間有一個空格。
地址寫法
示範:
帶有投遞郵局名稱的地址:
Pan Martin Parma
Hrušovská 455/10 -- 街道+房屋
102 00 Praha 102 -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
不帶派遞郵局名稱的地址:
Pan Martin Parma
Ladova 3/64 -- 街道+房屋
Hrusice -- 地區
251 66 SENOHRABY -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
街道名制度並未使用的本地地址:
Sourozenci
Karel a Bedřich Weberovi
č. p. 8 -- 房屋
378 07 RAPŠACH -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
不帶街道名和郵局名稱的本地地址:
Vážená paní
Marie Kousalová
Roprachtice 129 -- 地區+房屋
513 01 SEMILY -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
派送到郵政信箱:
Pan Josef Novák
poštovní přihrádka 87 -- 郵政信箱號
530 87 PARDUBICE 2 -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
郵件待取:
Pan Josef Novák
Poste restante -- 郵件待取
110 00 PRAHA 1 -- 郵編+派送郵局
CZECH REP. -- 國家名
捷克信封例子
各地區郵編範圍
- 100 00 - 199 99 Prague
- 250 00 - 295 99 Central Bohemian Region
- 301 00 - 349 99 Plzeň Region
- 350 00 - 364 99 Karlovy Vary Region
- 370 00 - 399 99 South Bohemian Region
- 400 00 - 441 99 Ústí nad Labem Region
- 460 00 - 473 99 Liberec Region
- 500 00 - 572 99 Hradec Králové and Pardubice Regions
- 580 00 - 595 99 Vysočina Region
- 600 00 - 698 99 South Moravian Region
- 700 00 - 749 99 Moravian-Silesian Region
- 750 00 - 769 99 Zlín Region
- 783 00 - 798 99 Olomouc Region
- 800 00 - 999 99 and 000 00 - 099 00 Reserved
捷克共和國郵編列表
地區 | 郵局 | 郵編 |
Hlavní město Praha | Dolní Měcholupy | 11101 |
Praha 011 | 11800 | |
Praha 012 | 11900 | |
Praha 1 | 11000 | |
Praha 10 | 10000 | |
Praha 101 | 10100 | |
Praha 102 | 10200 | |
Praha 106 | 10600 | |
Praha 108 | 10800 | |
Praha 111 | 10900 | |
Praha 112 | 10700 | |
Praha 113 | 10300 | |
Praha 114 | 10400 | |
Praha 2 | 12000 | |
Praha 28 | 12800 | |
Praha 3 | 13000 | |
Praha 4 | 14000 | |
Praha 41 | 14100 | |
Praha 411 | 14200 | |
Praha 412 | 14300 | |
Praha 414 | 14800 | |
Praha 47 | 14700 | |
Praha 5 | 15000 | |
Praha 511 | 15531 | |
Praha 512 | 15300 | |
Praha 514 | 15400 | |
Praha 515 | 15500 | |
Praha 516 | 15600 | |
Praha 517 | 15521 | |
Praha 52 | 15200 | |
Praha 58 | 15800 | |
Praha 59 | 15900 | |
Praha 6 | 16000 | |
Praha 614 | 16100 | |
Praha 616 | 16200 | |
Praha 618 | 16300 | |
Praha 619 | 16400 | |
Praha 620 | 16500 | |
Praha 69 | 16900 | |
Praha 7 | 17000 | |
Praha 71 | 17100 | |
Praha 8 | 18000 | |
Praha 81 | 18100 | |
Praha 82 | 18200 | |
Praha 84 | 18400 | |
Praha 86 | 18600 | |
Praha 9 | 19000 | |
Praha 911 | 19011 | |
Praha 912 | 19012 | |
Praha 913 | 19300 | |
Praha 914 | 19014 | |
Praha 915 | 19015 | |
Praha 916 | 19016 | |
Praha 917 | 19017 | |
Praha 96 | 19600 | |
Praha 97 | 19700 | |
Praha 98 | 19800 | |
Praha 99 | 19900 | |
Jihočeský | Albrechtice nad Vltavou | 39816 |
Bavorov | 38773 | |
Bechyně | 39165 | |
Bělčice | 38743 | |
Benešov nad Černou | 38282 | |
Bernartice u Milevska | 39843 | |
Besednice | 38281 | |
Blatná | 38801 | |
Blažejov | 37852 | |
Borek | 37367 | |
Borotín | 39135 | |
Borová Lada | 38492 | |
Borovany | 37312 | |
Boršov nad Vltavou | 37382 | |
Březnice u Bechyně | 39171 | |
Brloh | 38206 | |
Budeč | 37892 | |
Budíškovice | 37891 | |
Cehnice | 38752 | |
Čepřovice | 38756 | |
Černá v Pošumaví | 38223 | |
České Budějovice 1 | 37001 | |
České Budějovice 10 | 37010 | |
České Budějovice 11 | 37011 | |
České Budějovice 4 | 37004 | |
České Budějovice 5 | 37005 | |
České Budějovice 6 | 37006 | |
České Budějovice 7 | 37007 | |
České Budějovice 8 | 37008 | |
České Velenice | 37810 | |
Český Krumlov 1 | 38101 | |
Český Rudolec | 37883 | |
Čestice | 38719 | |
Chlum u Třeboně | 37804 | |
Chotoviny | 39137 | |
Chotýčany u Českých Budějovic | 37362 | |
Choustník | 39118 | |
Chrášťany u Týna nad Vltavou | 37304 | |
Chřešťovice | 39817 | |
Chroboly | 38404 | |
Chvalšiny | 38208 | |
Chýnov | 39155 | |
Chyšky | 39853 | |
Číčenice | 38771 | |
Čimelice | 39804 | |
Číměř | 37832 | |
Čížová | 39831 | |
Čkyně | 38481 | |
Člunek | 37861 | |
Dačice | 38001 | |
Dešná | 37873 | |
Deštná u Jindřichova Hradce | 37825 | |
Dírná | 39127 | |
Dívčice | 37348 | |
Dobrá Voda u Českých Budějovic | 37316 | |
Dolní Bukovsko | 37365 | |
Dolní Dvořiště | 38272 | |
Dolní Třebonín | 38201 | |
Doubravice u Strakonic | 38735 | |
Dražice | 39131 | |
Dříteň | 37351 | |
Dub | 38425 | |
Dubné | 37384 | |
Dvory nad Lužnicí | 37808 | |
Dynín | 37364 | |
Frymburk | 38279 | |
Hlavatce | 39173 | |
Hluboká nad Vltavou | 37341 | |
Hořice na Šumavě | 38222 | |
Horní Dvořiště | 38293 | |
Horní Pěna | 37831 | |
Horní Planá | 38226 | |
Horní Stropnice | 37335 | |
Horní Vltavice | 38491 | |
Hrdějovice | 37361 | |
Hrejkovice | 39859 | |
Husinec | 38421 | |
Jarošov nad Nežárkou | 37841 | |
Jetětice | 39848 | |
Jílovice | 37332 | |
Jindřichův Hradec 1 | 37701 | |
Jistebnice | 39133 | |
Kadov u Blatné | 38733 | |
Kájov | 38221 | |
Kamenný Újezd | 37381 | |
Kaplice 1 | 38241 | |
Kaplice 2 | 38242 | |
Kardašova Řečice | 37821 | |
Katovice | 38711 | |
Kestřany | 39821 | |
Kluky | 39819 | |
Komařice | 37314 | |
Košice u Soběslavě | 39117 | |
Kostelec nad Vltavou | 39858 | |
Kovářov | 39855 | |
Křemže | 38203 | |
Ktiš | 38403 | |
Kučeř | 39834 | |
Kunžak | 37862 | |
Kvilda | 38493 | |
Lásenice | 37801 | |
Lažiště | 38432 | |
Ledenice | 37311 | |
Lenora | 38442 | |
Lhenice | 38402 | |
Libějovice | 38772 | |
Lipno nad Vltavou | 38278 | |
Lišov u Českých Budějovic | 37372 | |
Lnáře | 38742 | |
Ločenice | 37322 | |
Lodhéřov | 37826 | |
Lomnice nad Lužnicí | 37816 | |
Loučovice | 38276 | |
Majdalena | 37803 | |
Malenice nad Volyňkou | 38706 | |
Malonty | 38291 | |
Malšice | 39175 | |
Mečichov | 38736 | |
Mirotice | 39801 | |
Mirovice | 39806 | |
Mladá Vožice | 39143 | |
Mydlovary | 37349 | |
Myslkovice | 39116 | |
Nadějkov | 39852 | |
Nebahovy | 38401 | |
Netolice | 38411 | |
Neznašov | 37302 | |
Nová Bystřice | 37833 | |
Nová Pec | 38462 | |
Nová Včelnice | 37842 | |
Nová Ves | 37315 | |
Nová Ves nad Lužnicí | 37809 | |
Nové Hrady v jižních Čechách | 37333 | |
Novosedly nad Nežárkou | 37817 | |
Olešnice | 37331 | |
Olešník | 37350 | |
Opařany | 39161 | |
Orlík nad Vltavou | 39807 | |
Oslov | 39835 | |
Ostrovec | 39833 | |
Písečné | 37872 | |
Písek 1 | 39701 | |
Pištín | 37346 | |
Planá nad Lužnicí | 39111 | |
Pohorská Ves | 38283 | |
Polná na Šumavě | 38229 | |
Prachatice | 38301 | |
Protivín | 39811 | |
Radenín | 39120 | |
Radomyšl | 38731 | |
Rapšach | 37807 | |
Ratibořské Hory | 39142 | |
Ražice | 39822 | |
Římov | 37324 | |
Roseč | 37846 | |
Rožmberk nad Vltavou | 38218 | |
Rožmitál na Šumavě | 38292 | |
Rudolfov | 37371 | |
Rychnov u Nových Hradů | 37336 | |
Sedlec | 37347 | |
Sedlice u Blatné | 38732 | |
Sepekov | 39851 | |
Ševětín | 37363 | |
Sezimovo Ústí 1 | 39101 | |
Sezimovo Ústí 2 | 39102 | |
Skočice | 38775 | |
Slabčice | 39847 | |
Slapy | 39176 | |
Slavče | 37321 | |
Slavonice | 37881 | |
Smilovy Hory | 39152 | |
Soběslav | 39201 | |
Stachy | 38473 | |
Stádlec | 39162 | |
Staré Hobzí | 37871 | |
Staré Město pod Landštejnem | 37882 | |
Štěkeň | 38751 | |
Štěpánovice | 37373 | |
Stožec | 38444 | |
Strakonice 1 | 38601 | |
Stráž nad Nežárkou | 37802 | |
Strážný | 38443 | |
Střelské Hoštice | 38715 | |
Strmilov | 37853 | |
Strunkovice nad Blanicí | 38426 | |
Studená | 37856 | |
Suchdol nad Lužnicí | 37806 | |
Sudoměřice u Bechyně | 39172 | |
Sudoměřice u Tábora | 39136 | |
Šumavské Hoštice | 38471 | |
Svatý Jan nad Malší | 37323 | |
Světlík | 38216 | |
Tábor 1 | 39001 | |
Tábor 2 | 39002 | |
Tábor 3 | 39003 | |
Tábor 4 | 39156 | |
Tábor 5 | 39005 | |
Tálín | 39815 | |
Temelín | 37301 | |
Temelín-elektrárna | 37305 | |
Třebohostice | 38737 | |
Třeboň | 37901 | |
Trhové Sviny | 37401 | |
Tučapy u Soběslavě | 39126 | |
Turovec | 39121 | |
Týn nad Vltavou 1 | 37501 | |
Vacov | 38486 | |
Velešín | 38232 | |
Veselí nad Lužnicí 1 | 39181 | |
Veselíčko | 39842 | |
Větřní | 38211 | |
Vitějovice | 38427 | |
Vlachovo Březí | 38422 | |
Vodice | 39153 | |
Vodňany | 38901 | |
Volary | 38451 | |
Volenice | 38716 | |
Volyně | 38701 | |
Vráž | 39832 | |
Výdejní místo Božejovice | 39132 | |
Výdejní místo Horní Radouň | 37843 | |
Výdejní místo Pluhův Žďár | 37824 | |
Výdejní místo Popelín | 37855 | |
Výdejní místo Purkarec | 37343 | |
Výdejní místo Stříbřec | 37818 | |
Vyšší Brod | 38273 | |
Záblatí | 38433 | |
Záboří u Blatné | 38734 | |
Záhoří | 39818 | |
Zbytiny | 38441 | |
Zdíkov | 38472 | |
Želeč | 39174 | |
Žimutice | 37366 | |
Zlatá Koruna | 38202 | |
Zliv | 37344 | |
Jihomoravský | Adamov 1 | 67904 |
Archlebov | 69633 | |
Benešov u Boskovic | 67953 | |
Bílovice nad Svitavou | 66401 | |
Blansko 1 | 67801 | |
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 69671 | |
Blažovice | 66408 | |
Blížkovice | 67155 | |
Blučina | 66456 | |
Bohdalice | 68341 | |
Boleradice | 69112 | |
Bořetice u Hustopečí | 69108 | |
Borkovany | 69175 | |
Borotín u Boskovic | 67937 | |
Boskovice | 68001 | |
Božice | 67164 | |
Branišovice | 67177 | |
Břeclav 2 | 69002 | |
Břeclav 3 | 69003 | |
Břeclav 4 | 69141 | |
Břeclav 6 | 69006 | |
Břežany u Znojma | 67165 | |
Březí u Mikulova | 69181 | |
Brno 12 | 61200 | |
Brno 13 | 61300 | |
Brno 14 | 61400 | |
Brno 15 | 61500 | |
Brno 16 | 61600 | |
Brno 17 | 61700 | |
Brno 18 | 61800 | |
Brno 19 | 61900 | |
Brno 2 | 60200 | |
Brno 20 | 62000 | |
Brno 21 | 62100 | |
Brno 23 | 62300 | |
Brno 24 | 62400 | |
Brno 25 | 62500 | |
Brno 27 | 62700 | |
Brno 28 | 62800 | |
Brno 3 | 60300 | |
Brno 34 | 63400 | |
Brno 35 | 63500 | |
Brno 36 | 63600 | |
Brno 37 | 63700 | |
Brno 38 | 63800 | |
Brno 39 | 63900 | |
Brno 41 | 64100 | |
Brno 42 | 64200 | |
Brno 43 | 64300 | |
Brno 44 | 64400 | |
Brumovice | 69111 | |
Bučovice | 68501 | |
Bukovany | 69631 | |
Bulhary | 69189 | |
Bystřice nad Pernštejnem | 59301 | |
Bzenec | 69681 | |
Čebín | 66423 | |
Čejč | 69614 | |
Čejkovice | 69615 | |
Černá Hora | 67921 | |
Cetkovice | 67938 | |
Citonice | 67101 | |
Dambořice | 69635 | |
Deblín | 66475 | |
Diváky | 69171 | |
Dobšice | 67182 | |
Dolní Bojanovice | 69617 | |
Dolní Dunajovice | 69185 | |
Dolní Kounice | 66464 | |
Dolní Loučky | 59455 | |
Dolní Věstonice | 69129 | |
Domanín | 69683 | |
Domašov | 66483 | |
Doubravice nad Svitavou | 67911 | |
Doubravník | 59261 | |
Drásov | 66424 | |
Drnholec | 69183 | |
Drnovice | 68304 | |
Drnovice u Lysic | 67976 | |
Dubňany | 69603 | |
Dyjákovice | 67126 | |
Grešlové Mýto | 67156 | |
Hevlín | 67169 | |
Hlohovec u Břeclavě | 69143 | |
Hluboké Mašůvky | 67152 | |
Hodonice | 67125 | |
Hodonín 1 | 69501 | |
Holubice | 68351 | |
Horní Dunajovice | 67134 | |
Hostěradice | 67171 | |
Hostim | 67154 | |
Hovorany | 69612 | |
Hrabětice | 67168 | |
Hrádek u Znojma | 67127 | |
Hroznová Lhota | 69663 | |
Hrubá Vrbka | 69673 | |
Hrušky | 69156 | |
Hrušovany nad Jevišovkou | 67167 | |
Hrušovany u Brna | 66462 | |
Hustopeče u Brna | 69301 | |
Ivančice | 66491 | |
Ivanovice na Hané | 68323 | |
Jaroslavice | 67128 | |
Jedovnice | 67906 | |
Jevišovice | 67153 | |
Ježov | 69648 | |
Jiřice u Miroslavi | 67178 | |
Klobouky u Brna | 69172 | |
Kněždub | 69664 | |
Knínice | 67934 | |
Kobylí na Moravě | 69110 | |
Kostelec | 69651 | |
Kostice | 69152 | |
Kotvrdovice | 67907 | |
Kravsko | 67151 | |
Křenovice u Slavkova | 68352 | |
Křepice u Hustopečí | 69165 | |
Křetín | 67962 | |
Křtiny | 67905 | |
Krumvíř | 69173 | |
Kunštát na Moravě | 67972 | |
Kuřim | 66434 | |
Kyjov 1 | 69701 | |
Kyjov 3 | 69655 | |
Ladná | 69146 | |
Lanžhot | 69151 | |
Lechovice | 67163 | |
Lednice na Moravě | 69144 | |
Lelekovice | 66431 | |
Letonice u Vyškova | 68335 | |
Letovice | 67961 | |
Lipov | 69672 | |
Lipovec u Blanska | 67915 | |
Lipůvka | 67922 | |
Loděnice u Moravského Krumlova | 67175 | |
Lomnice u Tišnova | 67923 | |
Louka | 69676 | |
Lovčice | 69639 | |
Luleč | 68303 | |
Lužice u Hodonína | 69618 | |
Lysice | 67971 | |
Malešovice | 66465 | |
Měnín | 66457 | |
Mikulčice | 69619 | |
Mikulov na Moravě | 69201 | |
Mikulovice u Znojma | 67133 | |
Milotice u Kyjova | 69605 | |
Milovice u Mikulova | 69188 | |
Miroslav | 67172 | |
Modřice | 66442 | |
Mokrá | 66404 | |
Moravany | 69650 | |
Moravany u Brna | 66448 | |
Moravská Nová Ves | 69155 | |
Moravský Krumlov | 67201 | |
Moravský Písek | 69685 | |
Moravský Žižkov | 69101 | |
Moutnice | 66455 | |
Mutěnice | 69611 | |
Násedlovice | 69636 | |
Němčice u Boskovic | 67951 | |
Němčičky | 66466, 69107 | |
Nesovice | 68333 | |
Nosislav | 69164 | |
Novosedly na Moravě | 69182 | |
Ochoz u Brna | 66402 | |
Olbramovice u Moravského Krumlova | 67176 | |
Oleksovice | 67162 | |
Olešnice na Moravě | 67974 | |
Olomučany | 67903 | |
Ořechov u Brna | 66444 | |
Oslavany | 66412 | |
Ostopovice | 66449 | |
Ostrov u Macochy | 67914 | |
Ostrovačice | 66481 | |
Otnice | 68354 | |
Pasohlávky | 69122 | |
Perná | 69186 | |
Petrov | 69665 | |
Plaveč | 67132 | |
Podivín | 69145 | |
Podolí | 66403 | |
Pohořelice | 69123 | |
Popice | 69127 | |
Pouzdřany | 69126 | |
Pozořice | 66407 | |
Prace | 66458 | |
Předklášteří | 66602 | |
Přibice | 69124 | |
Přítluky | 69104 | |
Prosiměřice | 67161 | |
Prštice | 66446 | |
Prušánky | 69621 | |
Pustiměř | 68321 | |
Račice-Pístovice | 68305 | |
Radějov u Hodonína | 69667 | |
Rájec-Jestřebí | 67902 | |
Rajhrad | 66461 | |
Rakvice | 69103 | |
Ratíškovice | 69602 | |
Říčany u Brna | 66482 | |
Rohatec | 69601 | |
Rosice u Brna | 66501 | |
Rousínov u Vyškova | 68301 | |
Rozseč nad Kunštátem | 67973 | |
Šafov | 67106 | |
Šakvice | 69167 | |
Šardice | 69613 | |
Šatov | 67122 | |
Šebetov | 67935 | |
Sebranice u Boskovic | 67931 | |
Sedlec | 69121 | |
Silůvky | 66499 | |
Šitbořice | 69176 | |
Skalice nad Svitavou | 67901 | |
Šlapanice u Brna | 66451 | |
Slavkov u Brna | 68401 | |
Sloup v Moravském Krasu | 67913 | |
Sokolnice | 66452 | |
Starovičky | 69168 | |
Starý Poddvorov | 69616 | |
Strachotice | 67129 | |
Strážnice | 69662 | |
Strážovice | 69638 | |
Střelice u Brna | 66447 | |
Studnice u Vyškova | 68308 | |
Sudoměřice nad Moravou | 69666 | |
Šumná | 67102 | |
Svatobořice | 69604 | |
Svitávka | 67932 | |
Syrovice | 66467 | |
Tavíkovice | 67140 | |
Telnice | 66459 | |
Těmice | 69684 | |
Těšany | 66454 | |
Tetčice | 66417 | |
Tišnov 1 | 66601 | |
Tišnov 3 | 66603 | |
Troubsko | 66441 | |
Tulešice | 67173 | |
Tvarožná | 66405 | |
Tvrdonice | 69153 | |
Týnec u Břeclavě | 69154 | |
Uherčice | 69162 | |
Uherčice u Znojma | 67107 | |
Újezd u Brna | 66453 | |
Únanov | 67131 | |
Úsobrno | 67939 | |
Vacenovice | 69606 | |
Valtice | 69142 | |
Vanovice | 67936 | |
Velká nad Veličkou | 69674 | |
Velké Bílovice | 69102 | |
Velké Hostěrádky | 69174 | |
Velké Němčice | 69163 | |
Velké Opatovice | 67963 | |
Velké Pavlovice | 69106 | |
Vémyslice | 67142 | |
Veselí nad Moravou | 69801 | |
Veverská Bítýška | 66471 | |
Viničné Šumice | 66406 | |
Vísky u Letovic | 67933 | |
Višňové u Znojma | 67138 | |
Vlasatice | 69130 | |
Vlkoš | 69641 | |
Vnorovy | 69661 | |
Vracov | 69642 | |
Vranov nad Dyjí | 67103 | |
Vranov u Brna | 66432 | |
Vranovice | 69125 | |
Vrbice u Břeclavě | 69109 | |
Vrbovec | 67124 | |
Výdejní místo Běhařovice | 67139 | |
Výdejní místo Bítov | 67110 | |
Výdejní místo Černovice | 67975 | |
Výdejní místo Unín | 67924 | |
Vyškov 1 | 68201 | |
Žabčice | 66463 | |
Žádovice | 69649 | |
Zaječí | 69105 | |
Žarošice | 69634 | |
Zastávka u Brna | 66484 | |
Zbraslav | 66488 | |
Zbýšov u Brna | 66411 | |
Ždánice | 69632 | |
Žďárec | 59456 | |
Žďárná | 67952 | |
Želešice | 66443 | |
Želetice | 69637 | |
Žeravice | 69647 | |
Židlochovice | 66701 | |
Znojmo 2 | 66902 | |
Znojmo 4 | 66904 | |
Znojmo 5 | 67181 | |
Karlovarský | Abertamy | 36235 |
Aš 1 | 35201 | |
Bečov nad Teplou | 36464 | |
Bochov | 36471 | |
Boží Dar | 36262 | |
Bukovany u Sokolova | 35755 | |
Cheb 2 | 35002 | |
Chodov u Karlových Var 1 | 35735 | |
Chyše | 36453 | |
Dalovice | 36263 | |
Dolní Rychnov | 35604 | |
Dolní Žandov | 35493 | |
Františkovy Lázně | 35101 | |
Habartov | 35709 | |
Hazlov | 35132 | |
Horní Slavkov | 35731 | |
Hranice u Aše | 35124 | |
Hroznětín | 36233 | |
Jáchymov | 36251 | |
Karlovy Vary 1 | 36001 | |
Karlovy Vary 10 | 36010 | |
Karlovy Vary 17 | 36017 | |
Karlovy Vary 18 | 36018 | |
Karlovy Vary 4 | 36004 | |
Karlovy Vary 5 | 36005 | |
Karlovy Vary 6 | 36006 | |
Karlovy Vary 7 | 36007 | |
Klášterec nad Ohří 1 | 43151 | |
Krajková | 35708 | |
Kraslice | 35801 | |
Kynšperk nad Ohří | 35751 | |
Kyselka | 36272 | |
Lázně Kynžvart | 35491 | |
Libá | 35131 | |
Loket | 35733 | |
Luby u Chebu | 35137 | |
Mariánské Lázně 1 | 35301 | |
Merklín u Karlových Var | 36234 | |
Nejdek 1 | 36221 | |
Nejdek 2 | 36222 | |
Nová Role | 36225 | |
Nové Sedlo u Lokte | 35734 | |
Oloví | 35707 | |
Ostrov nad Ohří | 36301 | |
Pernink | 36236 | |
Plesná u Chebu | 35135 | |
Podbořany | 44101 | |
Rotava 1 | 35701 | |
Skalná | 35134 | |
Sokolov 1 | 35601 | |
Svatava | 35703 | |
Teplá u Toužimě | 36461 | |
Toužim | 36401 | |
Vojkovice nad Ohří | 36273 | |
Žlutice | 36452 | |
Královéhradecký | Albrechtice nad Orlicí | 51722 |
Bernartice | 54204 | |
Bezděkov nad Metují | 54964 | |
Bílá Třemešná | 54472 | |
Bohuslavice nad Metují | 54906 | |
Bolehošť | 51731 | |
Borohrádek | 51724 | |
Borovnice | 54477 | |
Božanov | 54974 | |
Broumov 1 | 55001 | |
Častolovice | 51750 | |
Cerekvice nad Bystřicí | 50777 | |
Čermná | 54377 | |
Čermná nad Orlicí | 51725 | |
Černíkovice | 51704 | |
Černilov | 50343 | |
Černožice nad Labem | 50304 | |
Černý Důl | 54344 | |
Červený Kostelec | 54941 | |
Česká Čermná | 54921 | |
Česká Metuje | 54956 | |
Česká Skalice | 55203 | |
České Meziříčí | 51771 | |
Chleny | 51745 | |
Chomutice u Hořic v Podkrkonoší | 50753 | |
Chotěvice | 54376 | |
Choustníkovo Hradiště | 54442 | |
Chvaleč | 54211 | |
Chvalkovice v Čechách | 55204 | |
Deštné v Orlických horách | 51791 | |
Dětenice | 50724 | |
Dobrá Voda u Hořic | 50773 | |
Dobré | 51793 | |
Dobřenice | 50325 | |
Dobruška | 51801 | |
Dohalice | 50313 | |
Dolní Branná | 54362 | |
Dolní Dvůr | 54342 | |
Dolní Kalná | 54374 | |
Dolní Olešnice | 54375 | |
Dolní Přím | 50316 | |
Dolní Radechová | 54911 | |
Doubravice u Dvora Králové n/Labem | 54451 | |
Doudleby nad Orlicí | 51742 | |
Dubenec u Dvora Králové nad Labem | 54455 | |
Dvůr Králové nad Labem | 54401 | |
Hajnice | 54466 | |
Heřmanice | 55212 | |
Heřmánkovice | 54984 | |
Hlušice | 50356 | |
Hořice v Podkrkonoší | 50801 | |
Hořičky | 55205 | |
Hořiněves | 50306 | |
Horní Adršpach | 54952 | |
Horní Brusnice | 54474 | |
Horní Maršov | 54226 | |
Horní Radechová | 54946 | |
Hostinné | 54371 | |
Hradec Králové 11 | 50011 | |
Hradec Králové 12 | 50012 | |
Hradec Králové 15 | 50311 | |
Hradec Králové 16 | 50301 | |
Hradec Králové 2 | 50002 | |
Hradec Králové 22 | 50332 | |
Hradec Králové 3 | 50003 | |
Hradec Králové 4 | 50004 | |
Hradec Králové 6 | 50006 | |
Hradec Králové 7 | 50341 | |
Hradec Králové 8 | 50008 | |
Hradec Králové 9 | 50009 | |
Hronov 1 | 54931 | |
Hronov 4 | 54934 | |
Janské Lázně | 54225 | |
Jaroměř 1 | 55101 | |
Jaroměř 3 | 55102 | |
Jasenná | 55222 | |
Javornice | 51711 | |
Jičín 1 | 50601 | |
Jičíněves | 50731 | |
Jílovice u Dobrušky | 51772 | |
Jívka | 54213 | |
Káranice | 50366 | |
Kocbeře | 54464 | |
Konecchlumí | 50705 | |
Kopidlno | 50732 | |
Kosičky | 50365 | |
Kostelec nad Orlicí | 51741 | |
Kounov u Dobrušky | 51792 | |
Královec | 54203 | |
Kratonohy | 50324 | |
Kuks | 54443 | |
Kunčice nad Labem | 54361 | |
Kvasiny | 51702 | |
Lánov | 54341 | |
Lázně Bělohrad | 50781 | |
Lhota pod Libčany | 50327 | |
Libáň | 50723 | |
Libčany | 50322 | |
Liberk | 51712 | |
Libňatov | 54236 | |
Libošovice | 50744 | |
Libřice | 50344 | |
Libuň | 50715 | |
Lično | 51735 | |
Lovčice | 50361 | |
Lukavice | 51603 | |
Lužany | 50706 | |
Lužec nad Cidlinou | 50362 | |
Machov | 54963 | |
Malé Svatoňovice | 54234 | |
Markvartice u Sobotky | 50742 | |
Martínkovice | 54973 | |
Měník | 50364 | |
Meziměstí u Broumova 1 | 54981 | |
Meziměstí u Broumova 3 | 54983 | |
Miletín | 50771 | |
Mladé Buky | 54223 | |
Mladějov | 50745 | |
Mlázovice | 50758 | |
Mostek | 54475 | |
Náchod 1 | 54701 | |
Nahořany | 54907 | |
Nechanice | 50315 | |
Nemojov | 54461 | |
Nepolisy | 50363 | |
Nová Paka | 50901 | |
Nové Město nad Metují 1 | 54901 | |
Nový Bydžov | 50401 | |
Nový Hrádek | 54922 | |
Ohnišov | 51784 | |
Ohnišťany | 50354 | |
Olešnice u Rychnova nad Kněžnou | 51736 | |
Olešnice v Orlických horách | 51783 | |
Opočno | 51773 | |
Orlické Záhoří | 51764 | |
Osice | 50326 | |
Ostroměř | 50752 | |
Otovice u Broumova | 54972 | |
Pec pod Sněžkou | 54221 | |
Pěčín u Rychnova nad Kněžnou | 51757 | |
Pecka | 50782 | |
Petrovice u Nového Bydžova | 50355 | |
Pilníkov | 54242 | |
Podbřezí | 51803 | |
Podhorní Újezd a Vojice | 50754 | |
Police nad Metují | 54954 | |
Potštejn | 51743 | |
Praskačka | 50333 | |
Předměřice nad Labem | 50302 | |
Přepychy | 51732 | |
Prosečné | 54373 | |
Provodov-Šonov | 54908 | |
Radim | 50712 | |
Radvanice v Čechách | 54212 | |
Rasošky | 55221 | |
Rokytnice v Orlických horách | 51761 | |
Rtyně v Podkrkonoší | 54233 | |
Rudník u Vrchlabí | 54372 | |
Rybná nad Zdobnicí | 51755 | |
Rychnov nad Kněžnou | 51601 | |
Rychnovek | 55225 | |
Šárovcova Lhota | 50759 | |
Skřivany | 50352 | |
Skuhrov nad Bělou | 51703 | |
Slatina nad Zdobnicí | 51756 | |
Smidary | 50353 | |
Smiřice | 50303 | |
Sobotka | 50743 | |
Solnice | 51701 | |
Šonov u Broumova | 54971 | |
Špindlerův Mlýn | 54351 | |
Stará Paka | 50791 | |
Stárkov | 54936 | |
Starý Bydžov | 50357 | |
Stěžery | 50321 | |
Stračov | 50314 | |
Strážné | 54352 | |
Střevač | 50722 | |
Studnice u Náchoda | 54948 | |
Suchý Důl | 54962 | |
Svoboda nad Úpou | 54224 | |
Teplice nad Metují | 54957 | |
Třebechovice pod Orebem | 50346 | |
Trnov u Dobrušky | 51733 | |
